دارای رتبه جهانی الکسا 10,545,404# میباشد. ارزش تخمینی دامنه مورد نظر $ 8.95 است و درامد تقریبی روزانه آن در حدود $ 0.15 میباشد. تهدیدی بر علیه dbaner.ir گزارش نشده است و برای مرور گرها امن میباشد.
تعداد بازدید روزانه: | 46 |
تعداد بازدید صفحات: | 92 |
تخمین در آمد روزانه: | $ 0.15 |
برآورد ارزش: | $ 8.95 |
ایندکس صفحات در گوگل: | 387 |
ایندکس صفحات در یاهو: | موجود نمیباشد |
ایندکس صفحات در بینگ: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در گوگل: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در بینگ: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در الکسا: | موجود نمیباشد |
مرور امن در گوگل: | بدون ریسک |
رتبه SiteAdvisor: | موجود نمیباشد |
شاخص اعتماد در WOT: | خیلی ضعیف |
حریم خصوصی در WOT: | خیلی ضعیف |
شاخص ایمنی کودک WOT: | خیلی ضعیف |
رتبه الکسا: | 10,545,404 |
امتیاز PageSeed: |
23 ON 100
|
اعتبار دامنه (Authority): | |
لیست در فهرست (Dmoz): | نه |
لایکهای فیسبوک: | موجود نمیباشد |
نظرات فیسبوک: | موجود نمیباشد |
تعداد توئیت: | موجود نمیباشد |
اشتراکات LinkedIn: | موجود نمیباشد |
اشتراکات Delicious: | موجود نمیباشد |
گوگل پلاس: | موجود نمیباشد |
تگ H1: | موجود نمیباشد | تگ H2: | 5 |
تگ H3: | موجود نمیباشد | تگ H4: | 2 |
تگ H5: | موجود نمیباشد | تگ H6: | موجود نمیباشد |
تعداد IFRAME: | موجود نمیباشد | تعداد عکسها: | 13 |
Google Adsense: | موجود نمیباشد | Google Analytics: | موجود نمیباشد |
desc | ارشد , ارشد عمران , کارشناسی ارشد , مهندسی عمران , دانلود جزوه , دانلود کتاب ارشدعمران, نرم افزارعمران , مهندسی عمران , رشته عمران , عمران سازه , پروژه عمران , عمران ,...
کنکور کارشناسی ارشد دولتی 93 , کنکور کارشناسی ارشد آزاد 93 ,کارشناسی ارشد پیام نور 93 , کارشناسی ارشد علمی کاربردی 93 , سوالات کنکور ارشد 93, ارشد کامپیوتر 93, نتایج کنکور ارشد...
میزبان | IP آدرس | کشور | |
---|---|---|---|
ns121.mihanwebhost.com | 88.198.17.217 | Germany | |
ns122.mihanwebhost.com | 88.198.17.217 | Germany |
میزبان | Type | TTL | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|
dbaner.ir | A | 14400 |
IP: 51.255.20.161
|
dbaner.ir | NS | 14400 |
Target: ns122.mihanwebhost.com
|
dbaner.ir | NS | 14400 |
Target: ns121.mihanwebhost.com
|
dbaner.ir | SOA | 14400 |
MNAME: ns121.mihanwebhost.com
RNAME: mihanspa.gmail.com Serial: 2016043002 Refresh: 14400 Retry: 130 Expire: 1209600 |
dbaner.ir | MX | 14400 |
Target: mail.dbaner.ir
|