دارای رتبه جهانی الکسا 2,016,105# میباشد. ارزش تخمینی دامنه مورد نظر $ 240.00 است و درامد تقریبی روزانه آن در حدود $ 1.00 میباشد. تهدیدی بر علیه bimeafarin.ir گزارش نشده است و برای مرور گرها امن میباشد.
تعداد بازدید روزانه: | 239 |
تعداد بازدید صفحات: | 478 |
تخمین در آمد روزانه: | $ 1.00 |
برآورد ارزش: | $ 240.00 |
ایندکس صفحات در گوگل: | 1,880 |
ایندکس صفحات در یاهو: | موجود نمیباشد |
ایندکس صفحات در بینگ: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در گوگل: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در بینگ: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در الکسا: | موجود نمیباشد |
مرور امن در گوگل: | بدون ریسک |
رتبه SiteAdvisor: | بدون ریسک |
شاخص اعتماد در WOT: | خیلی ضعیف |
حریم خصوصی در WOT: | خیلی ضعیف |
شاخص ایمنی کودک WOT: | خیلی ضعیف |
رتبه الکسا: | 2,016,105 |
امتیاز PageSeed: |
80 ON 100
|
اعتبار دامنه (Authority): | |
لیست در فهرست (Dmoz): | نه |
لایکهای فیسبوک: | موجود نمیباشد |
نظرات فیسبوک: | موجود نمیباشد |
تعداد توئیت: | موجود نمیباشد |
اشتراکات LinkedIn: | موجود نمیباشد |
اشتراکات Delicious: | موجود نمیباشد |
گوگل پلاس: | موجود نمیباشد |
تگ H1: | موجود نمیباشد | تگ H2: | موجود نمیباشد |
تگ H3: | 4 | تگ H4: | 1 |
تگ H5: | موجود نمیباشد | تگ H6: | موجود نمیباشد |
تعداد IFRAME: | موجود نمیباشد | تعداد عکسها: | 17 |
Google Adsense: | موجود نمیباشد | Google Analytics: | موجود نمیباشد |
آژانس تبلیغاتی طوسی | شرکت تبلیغاتی خلاق و خوش فکر طوسی در تهران آژانس تبلیغاتی متشکل از طراحان جوان باانگیزه از ایده پردازی تا اجرا کمپین تبلیغاتی، شرکت طراحی برند، آژانس...
شرکت پارسیان غرب مهر طراح و مجری سقف پاسیو , سقف حیاط خلوت , سقف نورگیر , سقف کاذب , نورگیر حبابی , اجرای گلخانه , پوشش استخر , اجرای انباری
بهترین خودت باش دانشکده موفقیت.به روز ترین آموزش های روز دنیا را از ما بخواهید
میزبان | Type | TTL | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|
bimeafarin.ir | A | 14397 |
IP: 104.237.51.21
|
bimeafarin.ir | NS | 14397 |
Target: ns1.webramz.com
|
bimeafarin.ir | NS | 14397 |
Target: ns2.webramz.com
|
bimeafarin.ir | SOA | 14400 |
MNAME: ns1.webramz.com
RNAME: rackset.host.gmail.com Serial: 2016030403 Refresh: 14400 Retry: 7200 Expire: 3600000 |
bimeafarin.ir | MX | 14400 |
Target: bimeafarin.ir
|
bimeafarin.ir | TXT | 14400 |
TXT: v=spf1 +a +mx +ip4:104.237.51.21 ~all
|
بیاتوکلوب | دانلود رایگان | موزیک | فیلم | سریال | والپیپر