دارای رتبه جهانی الکسا 4,985,075# میباشد. ارزش تخمینی دامنه مورد نظر $ 240.00 است و درامد تقریبی روزانه آن در حدود $ 1.00 میباشد. تهدیدی بر علیه battery.ir گزارش نشده است و برای مرور گرها امن میباشد.
تعداد بازدید روزانه: | 97 |
تعداد بازدید صفحات: | 194 |
تخمین در آمد روزانه: | $ 1.00 |
برآورد ارزش: | $ 240.00 |
ایندکس صفحات در گوگل: | موجود نمیباشد |
ایندکس صفحات در یاهو: | موجود نمیباشد |
ایندکس صفحات در بینگ: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در گوگل: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در بینگ: | موجود نمیباشد |
تعداد بک لینک در الکسا: | موجود نمیباشد |
مرور امن در گوگل: | بدون ریسک |
رتبه SiteAdvisor: | موجود نمیباشد |
شاخص اعتماد در WOT: | خیلی ضعیف |
حریم خصوصی در WOT: | خیلی ضعیف |
شاخص ایمنی کودک WOT: | خیلی ضعیف |
رتبه الکسا: | 4,985,075 |
امتیاز PageSeed: |
99 ON 100
|
اعتبار دامنه (Authority): | موجود نمیباشد |
لیست در فهرست (Dmoz): | نه |
لایکهای فیسبوک: | موجود نمیباشد |
نظرات فیسبوک: | موجود نمیباشد |
تعداد توئیت: | موجود نمیباشد |
اشتراکات LinkedIn: | موجود نمیباشد |
اشتراکات Delicious: | موجود نمیباشد |
گوگل پلاس: | موجود نمیباشد |
تگ H1: | 1 | تگ H2: | 8 |
تگ H3: | 3 | تگ H4: | موجود نمیباشد |
تگ H5: | موجود نمیباشد | تگ H6: | موجود نمیباشد |
تعداد IFRAME: | موجود نمیباشد | تعداد عکسها: | موجود نمیباشد |
Google Adsense: | موجود نمیباشد | Google Analytics: | UA-48685264-1 |
سردشت چت - کرد پاتوق - سردشت چت رومی پر کاربر فعال در روم های بانه چت روم سردشت کورد پاتوق کرد پاتوق نلاس چت و ربط چت است.
{ دنیای میکرو الکترونیک } - Microelectron.ir - { دنیای میکرو الکترونیک }
میزبان | Type | TTL | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|
battery.ir | A | 29 |
IP: 158.69.187.205
|
battery.ir | NS | 1439 |
Target: ns20.ouriran.net
|
battery.ir | NS | 1439 |
Target: ns21.ouriran.net
|
عکس بردار سایت خرید و فروش عکس در ایران | مطالب آموزشی در زمینه تولید و فروش عکس برای عکاسان | استاک فتو ایران | عکس های ایران